Größentabelle Tenue
OBERTEILE
Kelly unisex crewneck sweater
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Schulter | 59,1 | 60,4 | 61,7 | 63 | 64,3 | 65,6 |
Brustkorb | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Länge | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
|
58 | 58,8 | 59,6 | 60,4 | 61,2 | 62 |
Hemden
S | M | L | XL | XXL | |
Schulter | 44,9 | 46,2 | 47,2 | 48,8 | 50,1 |
Brustkorb | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 |
Länge | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
|
65,5 | 66,4 | 67,3 | 68,1 | 69 |
T-Shirts
S | M | L | XL | XXL | |
Schulter | 50,4 | 51,7 | 53 | 54,3 | 55,6 |
Brustkorb | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 |
Länge | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 |
HOSEN
PENN Regular Straight Fit
31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Bundweite | 42,3 | 43,5 | 44,8 | 46 | 48,5 |
Steigung vorne | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 |
Beinöffnung | 19,2 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,7 |
|
32 | 34 |
79,5 | 84,5 |
Marlon Mendoza
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Bundweite | 38,8 | 41 | 42,3 | 43,5 | 44,8 | 46 | 48,5 |
Steigung vorne | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36,5 |
Beinöffnung | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 |