Größentabelle Momotaro
Du bist dir nicht sicher welche Größe du brauchst? Ruf uns an 0951 18086127 oder schreib uns eine E-Mail hello@briefing-room.de
NATURAL TAPERED FIT
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
Bundweite | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 51 |
Steigung vorne | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 |
Saumweite | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21 | 22 |
Schrittlänge | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 90 | 91 |
COTTON HIGHT TAPERED
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
Bundweite | 41 | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 51 |
Steigung vorne | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |
Saumweite | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Schrittlänge | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
TIGHT TAPERED FIT
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
Bundweite | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 |
Steigung vorne | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 |
Saumweite | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Schrittlänge | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90,5 | 91,5 |
T-SHIRT
S | M | L | XL | XXL | |
Brust | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Länge | 64,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |