Größentabelle Japan Blue Jeans
Du bist dir nicht sicher welche Größe du brauchst? Ruf uns an 0951 18086127 oder schreib uns eine E-Mail hello@briefing-room.de
REGULAR FIT - STRAIGHT LEG
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
Bundweite | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 47 | 50 |
Steigung vorne | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
Saumweite | 17,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 |
Schrittlänge | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
BAKER PANT
S | M | L | XL | XXL | |
Bundweite | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
Saumweite | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 23,9 |
Schrittlänge | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
CLASSIC DENIM JACKET
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Schulter | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Länge | 55 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 |
Brust | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 |
Armlänge | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 62,5 |